根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-02-17 | 1.1929 | 1.1929 | -1.20% | -12.51% | 19.29% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-02-17 | 1.1756 | 1.1756 | -1.20% | -12.86% | 17.56% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-02-17 | 1.0157 | 1.0157 | -0.22% | 1.48% | 1.57% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-02-17 | 1.0111 | 1.0111 | -0.22% | 1.07% | 1.11% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-02-17 | 1.0798 | 1.0798 | 0.36% | -- | 7.98% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-02-17 | 1.0750 | 1.0750 | 0.36% | -- | 7.50% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-02-17 | 3.975 | 4.063 | -0.72% | 1.15% | 322.83% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-02-17 | 3.970 | 3.970 | -0.73% | 3.44% | 3.44% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-02-17 | 4.423 | 4.423 | -0.90% | -1.60% | 342.30% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-02-17 | 1.689 | 2.591 | -1.17% | -20.29% | 235.25% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-02-17 | 1.5908 | 2.4868 | -1.35% | -17.66% | 195.75% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-02-17 | 2.831 | 2.831 | -0.77% | -20.21% | 183.10% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-02-17 | 1.902 | 1.902 | -1.04% | -21.14% | 90.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-02-17 | 2.517 | 2.517 | -0.71% | 2.19% | 151.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-02-17 | 2.514 | 2.514 | -0.71% | 3.46% | 3.46% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-02-17 | 1.6461 | 1.9841 | -1.03% | -4.53% | 111.76% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-02-15 | 1.1155 | 1.1155 | -0.45% | -6.99% | 11.55% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-02-15 | 1.1162 | 1.1162 | -0.45% | 3.18% | 3.18% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-02-15 | 1.1109 | 1.1109 | -0.40% | -3.76% | 11.09% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-02-15 | 1.1115 | 1.1115 | -0.40% | 2.44% | 2.44% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-02-15 | 1.0922 | 1.0922 | -0.19% | 1.47% | 9.22% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-02-15 | 1.0927 | 1.0927 | -0.18% | -- | 1.13% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-02-15 | 0.9629 | 0.9629 | -0.25% | -1.76% | -3.71% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-02-15 | 1.0163 | 1.0163 | -0.46% | -- | 1.63% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-02-17 | 1.0972 | 1.3172 | -0.50% | -2.40% | 34.03% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-02-17 | 1.0709 | 1.2849 | -0.51% | -2.80% | 30.49% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-02-17 | 1.0998 | 1.3598 | -0.22% | 0.58% | 39.61% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-02-17 | 1.0663 | 1.3263 | -0.22% | 0.17% | 35.89% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-02-17 | 1.1004 | 1.3404 | -0.22% | 0.57% | 31.08% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-02-17 | 1.0924 | 1.3524 | -0.23% | 0.27% | 38.96% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-02-17 | 1.0582 | 1.3182 | -0.24% | -0.13% | 35.16% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-02-17 | 1.1640 | 1.3740 | -0.39% | 0.64% | 40.13% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-02-17 | 1.1299 | 1.3399 | -0.39% | 0.24% | 36.44% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-02-17 | 1.2664 | 1.2664 | -0.46% | 0.14% | 26.64% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-02-18 | 0.5134 | 1.965% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-02-18 | 0.4723 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-02-18 | 0.5381 | 2.057% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-02-18 | 0.4723 | 1.812% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-02-18 | 0.5134 | 1.965% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-02-17 | 4.7104 | 5.1433 | -0.36% | -0.24% | 472.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-02-17 | 2.0000 | 2.1710 | -0.15% | 0.39% | 127.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-02-17 | 3.3900 | 3.7943 | -0.23% | -1.23% | 322.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-02-17 | 2.9824 | 3.4952 | -1.42% | -8.85% | 288.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-02-17 | 4.0086 | 4.5667 | -0.07% | -3.15% | 429.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-02-17 | 4.1983 | 4.7768 | -0.42% | -2.42% | 455.77% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-02-17 | 3.3862 | 3.7527 | -0.28% | -1.56% | 314.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-02-17 | 4.7051 | 4.7051 | -0.60% | -10.06% | 370.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-02-17 | 4.0034 | 4.0034 | -0.64% | -9.49% | 300.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-02-17 | 2.3507 | 2.3507 | -0.58% | -9.01% | 135.07% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-18 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -99999999.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-02-17 | 1.0996 | 1.1596 | -0.80% | -2.78% | 15.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-02-17 | 1.2110 | 1.2110 | -0.16% | 0.54% | 21.10% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-02-17 | 1.1748 | 1.1748 | 0.03% | 2.55% | 17.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-02-17 | 1.0236 | 1.2252 | -0.63% | 0.91% | 24.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2023-02-17 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | 2.19% | 11.41% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-09-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 3.64% | 16.34% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-02-17 | 1.1726 | 1.1726 | 0.03% | 2.37% | 17.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-02-17 | 1.0294 | 1.1494 | -0.81% | -2.75% | 15.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-02-17 | 0.9859 | 1.1609 | -0.40% | -2.97% | 16.20% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-09-02 | 0.0315 | 0.4180 | -96.90% | 3.16% | 58.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-02-17 | 1.2037 | 1.2347 | -0.85% | -5.30% | 23.58% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-02-16 | 1.0430 | 1.0430 | -1.17% | -2.40% | 4.30% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-02-16 | 1.0058 | 1.0058 | -0.99% | -3.46% | 0.58% | 100万元起 | 申购 |