基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2020-11-27 | 1.4002 | 1.4002 | 1.21% | 36.19% | 40.02% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2020-11-27 | 1.3923 | 1.3923 | 1.21% | 35.65% | 39.23% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2020-11-27 | 3.363 | 3.451 | 0.96% | 42.56% | 257.73% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2020-11-27 | 5.220 | 5.220 | 0.95% | 48.51% | 422.00% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2020-11-27 | 2.397 | 3.299 | 1.61% | 51.90% | 375.78% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2020-11-27 | 2.0061 | 2.7321 | 0.85% | 57.74% | 247.95% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2020-11-27 | 4.085 | 4.085 | -0.07% | 52.94% | 308.50% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2020-11-27 | 2.631 | 2.631 | 1.27% | 43.22% | 163.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2020-11-27 | 2.033 | 2.033 | 0.79% | 47.64% | 103.30% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2020-11-27 | 1.9410 | 2.2790 | 0.96% | 41.05% | 149.70% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2020-11-27 | 2.262 | 2.262 | 1.07% | 48.91% | 126.20% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2020-11-27 | 2.667 | 2.667 | 0.72% | 37.47% | 166.70% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2020-11-25 | 1.1115 | 1.1115 | -1.01% | -- | 11.15% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2020-11-25 | 1.0805 | 1.0805 | -0.73% | -- | 8.05% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2020-11-25 | 1.0273 | 1.0273 | -0.09% | -- | 2.73% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2020-11-27 | 1.1600 | 1.2900 | 0.36% | 10.84% | 30.23% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2020-11-27 | 1.1381 | 1.2681 | 0.36% | 10.34% | 27.92% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2020-11-27 | 1.1373 | 1.2973 | 0.26% | 8.76% | 32.03% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2020-11-27 | 1.1151 | 1.2751 | 0.26% | 8.32% | 29.71% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2020-11-27 | 1.1380 | 1.2780 | 0.26% | 8.78% | 23.98% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2020-11-27 | 1.1110 | 1.2910 | 0.29% | 9.01% | 31.56% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2020-11-27 | 1.0880 | 1.2680 | 0.29% | 8.59% | 29.12% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2020-11-27 | 1.1545 | 1.2745 | 0.09% | 6.39% | 28.91% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2020-11-27 | 1.1328 | 1.2528 | 0.08% | 5.96% | 26.63% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2020-11-27 | 1.1121 | 1.1121 | 0.13% | 10.94% | 11.21% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2020-11-28 | 0.6513 | 2.474% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2020-11-28 | 0.6104 | 2.322% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2020-11-28 | 0.6759 | 2.565% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2020-11-28 | 0.6104 | 2.320% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2020-11-28 | 0.6513 | 2.472% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2020-11-27 | 10.2165 | 10.7695 | 1.24% | 48.12% | 1079.69% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2020-11-27 | 5.7441 | 6.7361 | 1.24% | 49.33% | 653.80% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2020-11-27 | 3.8564 | 4.4194 | 0.89% | 63.14% | 375.54% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2020-11-27 | 5.3144 | 5.8684 | 1.22% | 46.55% | 539.33% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2020-11-27 | 2.0175 | 2.7755 | 0.93% | 33.66% | 251.72% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2020-11-27 | 3.1247 | 3.4397 | 0.93% | 33.69% | 287.12% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 910017 | 2020-11-27 | 2.641 | 2.755 | 0.92% | 33.25% | 179.21% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2020-11-27 | 3.8809 | 4.5779 | 0.43% | 36.76% | 387.35% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2020-11-27 | 1.8169 | 1.8169 | 0.22% | 5.57% | 81.69% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2020-11-27 | 1.7124 | 1.7124 | 0.22% | 4.96% | 71.24% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2020-11-27 | 1.5844 | 1.6244 | 0.22% | 5.53% | 64.76% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2020-11-26 | 3.7571 | 3.9221 | 0.71% | 55.34% | 304.68% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2020-11-27 | 4.8305 | 5.1845 | 0.60% | 53.35% | 478.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2020-11-27 | 2.0932 | 2.2492 | 0.65% | 53.28% | 136.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2020-11-27 | 4.3008 | 4.3208 | 0.20% | 24.50% | 338.14% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2020-11-27 | 3.5284 | 3.8714 | 0.68% | 51.52% | 332.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2020-11-27 | 3.4498 | 3.8908 | 0.19% | 39.95% | 340.59% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2020-11-27 | 4.2036 | 4.6926 | 0.69% | 52.32% | 447.18% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2020-11-27 | 4.3993 | 4.9043 | 0.65% | 51.78% | 473.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2020-11-27 | 3.5963 | 3.9103 | 0.64% | 50.79% | 334.79% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2020-11-27 | 5.0448 | 5.0448 | 1.44% | 45.32% | 404.48% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2020-11-27 | 4.3412 | 4.3412 | 1.33% | 46.85% | 334.12% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2020-11-27 | 1.0703 | 1.3128 | 0.19% | 1.03% | 37.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2020-11-27 | 1.1514 | 1.2771 | 0.00% | 0.60% | 28.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2020-11-27 | 1.1169 | 1.2229 | 0.01% | 3.84% | 22.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2020-11-27 | 1.1387 | 1.2617 | 0.01% | 4.30% | 26.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2020-11-27 | 1.1375 | 1.3401 | 0.11% | 9.84% | 35.90% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2020-11-27 | 1.0547 | 1.1916 | 0.01% | 5.11% | 20.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2020-11-27 | 1.4433 | 1.4433 | 0.22% | 17.90% | 44.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2020-11-27 | 1.2679 | 1.2679 | 0.13% | 7.81% | 26.79% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2020-11-27 | 1.1689 | 1.1689 | -0.01% | 7.31% | 16.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2020-11-27 | 1.2403 | 1.2403 | 0.40% | 12.66% | 24.03% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2020-11-27 | 1.1090 | 1.4955 | -0.16% | 10.31% | 56.61% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2020-11-27 | 1.2643 | 1.2953 | -1.92% | 6.48% | 29.80% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2020-11-26 | 1.0052 | 1.0052 | 0.13% | -- | 0.52% | 40万元起 | 申购 |