澳门网站大全平台网址

根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作

澳门网站大全平台网址知道了
您好,欢迎来到东方红资产管理!澳门网站大全平台网址要开户|澳门网站大全平台网址要交易
客户服务|在线客服

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

投资之道|东方红的价值投资逐梦路

东方红的价值投资逐梦路

查看详情

面对面|成长为帆,价值为舵

东方红资产管理刘辉:成长为帆,价值为舵

查看详情

面对面|追求稳健收益的固收投资“多面手”

东方红资产管理纪文静:追求稳健收益的固收投资“多面手”

查看详情

东方红启东三年持有混合 008985

成立以来收益率
截至2023.02.17 55.96%
推荐理由
(偏股混合)长线布局 精选标的 立即购买 查看详情

东方红战略精选A 003044

成立以来收益率
截至2023.02.17 37.08%
推荐理由
(偏债混合)稳字当先 严控回撤 立即购买 查看详情

东方红智富宝(货币D) 007865

成立以来收益率
截至2023.02.18 --
推荐理由
现金管理更方便,零钱“小金库”,乐享灵活配置 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • 股票型
  • 混合型
  • FOF型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证竞争力指数A 007657 2023-02-17 1.1929 1.1929 -1.20% -12.51% 19.29% 申购 定投
东方红中证竞争力指数C 007658 2023-02-17 1.1756 1.1756 -1.20% -12.86% 17.56% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708 2023-02-17 1.0157 1.0157 -0.22% 1.48% 1.57% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数C 012709 2023-02-17 1.0111 1.0111 -0.22% 1.07% 1.11% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红医疗升级股票发起A 015052 2023-02-17 1.0798 1.0798 0.36% -- 7.98% 申购 定投
东方红医疗升级股票发起C 015053 2023-02-17 1.0750 1.0750 0.36% -- 7.50% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红新动力混合A 000480 2023-02-17 3.975 4.063 -0.72% 1.15% 322.83% 申购 定投
东方红新动力混合C 017493 2023-02-17 3.970 3.970 -0.73% 3.44% 3.44% 申购 定投
东方红产业升级 000619 2023-02-17 4.423 4.423 -0.90% -1.60% 342.30% 申购 定投
东方红睿丰 169101 2023-02-17 1.689 2.591 -1.17% -20.29% 235.25% 申购 定投
东方红睿阳三年定开 169102 2023-02-17 1.5908 2.4868 -1.35% -17.66% 195.75% 申购 定投
东方红睿元 000970 2023-02-17 2.831 2.831 -0.77% -20.21% 183.10% 申购 定投
东方红中国优势 001112 2023-02-17 1.902 1.902 -1.04% -21.14% 90.20% 申购 定投
东方红京东大数据混合A 001564 2023-02-17 2.517 2.517 -0.71% 2.19% 151.70% 申购 定投
东方红京东大数据混合C 017535 2023-02-17 2.514 2.514 -0.71% 3.46% 3.46% 申购 定投
东方红睿轩三年定开 169103 2023-02-17 1.6461 1.9841 -1.03% -4.53% 111.76% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2023-02-15 1.1155 1.1155 -0.45% -6.99% 11.55% 申购 定投
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2023-02-15 1.1162 1.1162 -0.45% 3.18% 3.18% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2023-02-15 1.1109 1.1109 -0.40% -3.76% 11.09% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2023-02-15 1.1115 1.1115 -0.40% 2.44% 2.44% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2023-02-15 1.0922 1.0922 -0.19% 1.47% 9.22% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2023-02-15 1.0927 1.0927 -0.18% -- 1.13% 申购 定投
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2023-02-15 0.9629 0.9629 -0.25% -1.76% -3.71% 申购 定投
东方红养老目标2045五年混合FOF 016242 2023-02-15 1.0163 1.0163 -0.46% -- 1.63% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红收益增强A 001862 2023-02-17 1.0972 1.3172 -0.50% -2.40% 34.03% 申购 定投
东方红收益增强C 001863 2023-02-17 1.0709 1.2849 -0.51% -2.80% 30.49% 申购 定投
东方红汇阳A 002701 2023-02-17 1.0998 1.3598 -0.22% 0.58% 39.61% 申购 定投
东方红汇阳C 002702 2023-02-17 1.0663 1.3263 -0.22% 0.17% 35.89% 申购 定投
东方红汇阳Z 005008 2023-02-17 1.1004 1.3404 -0.22% 0.57% 31.08% 申购 定投
东方红汇利A 002651 2023-02-17 1.0924 1.3524 -0.23% 0.27% 38.96% 申购 定投
东方红汇利C 002652 2023-02-17 1.0582 1.3182 -0.24% -0.13% 35.16% 申购 定投
东方红信用债A 001945 2023-02-17 1.1640 1.3740 -0.39% 0.64% 40.13% 申购 定投
东方红信用债C 001946 2023-02-17 1.1299 1.3399 -0.39% 0.24% 36.44% 申购 定投
东方红聚利债券A 007262 2023-02-17 1.2664 1.2664 -0.46% 0.14% 26.64% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
东方红智富宝(货币D) 007865 2023-02-18 0.5134 1.965% 0.0% 申购 定投
东方红货币A 005056 2023-02-18 0.4723 1.812% 0.0% 申购 定投
东方红货币B 005057 2023-02-18 0.5381 2.057% 0.0% 申购 定投
东方红货币C 007864 2023-02-18 0.4723 1.812% 0.0% 申购 定投
东方红货币E 005058 2023-02-18 0.5134 1.965% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-先锋1号 918002 2023-02-17 4.7104 5.1433 -0.36% -0.24% 472.98% 100万元起 申购
东方红-先锋2号(展期) 918003 2023-02-17 2.0000 2.1710 -0.15% 0.39% 127.63% 100万元起 申购
东方红-先锋4号 918006 2023-02-17 3.3900 3.7943 -0.23% -1.23% 322.35% 100万元起 申购
东方红-先锋5号 918007 2023-02-17 2.9824 3.4952 -1.42% -8.85% 288.85% 100万元起 申购
东方红-先锋6号 918008 2023-02-17 4.0086 4.5667 -0.07% -3.15% 429.62% 100万元起 申购
东方红-先锋6号Ⅱ期 918010 2023-02-17 4.1983 4.7768 -0.42% -2.42% 455.77% 100万元起 申购
东方红-先锋7号 918011 2023-02-17 3.3862 3.7527 -0.28% -1.56% 314.86% 100万元起 申购
东方红明睿2号 918027 2023-02-17 4.7051 4.7051 -0.60% -10.06% 370.51% 100万元起 申购
东方红明睿4号 918031 2023-02-17 4.0034 4.0034 -0.64% -9.49% 300.34% 100万元起 申购
东方红新公益 918036 2023-02-17 2.3507 2.3507 -0.58% -9.01% 135.07% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红高收益债 0W8001 2022-08-18 0.0000 0.0000 -- -- -99999999.00% 100万元起 申购
东方红添裕3号 0W8007 2023-02-17 1.0996 1.1596 -0.80% -2.78% 15.80% 100万元起 申购
东方红-私享纯债3号 918045 2023-02-17 1.2110 1.2110 -0.16% 0.54% 21.10% 30万元起 申购
东方红添利9号 918064 2023-02-17 1.1748 1.1748 0.03% 2.55% 17.48% 100万元起 申购
东方红添裕4号 0W8008 2023-02-17 1.0236 1.2252 -0.63% 0.91% 24.07% 100万元起 申购
东方红建信1号(展期) 0W8020 2023-02-17 1.1141 1.1141 0.01% 2.19% 11.41% 30万元起 申购
东方红建信2号(展期) 0W8021 2022-09-19 1.1634 1.1634 0.01% 3.64% 16.34% 30万元起 申购
东方红添利11号 0W8009 2023-02-17 1.1726 1.1726 0.03% 2.37% 17.26% 100万元起 申购
东方红添裕5号 0W8010 2023-02-17 1.0294 1.1494 -0.81% -2.75% 15.00% 100万元起 申购
东方红添裕7号 918071 2023-02-17 0.9859 1.1609 -0.40% -2.97% 16.20% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红丰裕1号 918012 2022-09-02 0.0315 0.4180 -96.90% 3.16% 58.45% 100万元起 申购
东方红-量化2号 918017 2023-02-17 1.2037 1.2347 -0.85% -5.30% 23.58% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红鸿鼎2号 0W8036 2023-02-16 1.0430 1.0430 -1.17% -2.40% 4.30% 40万元起 申购
东方红添惠1号 0W8041 2023-02-16 1.0058 1.0058 -0.99% -3.46% 0.58% 100万元起 申购

    • 媒体关注
    • 专栏·观点
    • 一周点评
    • 面对面

    • 坚定看好A股中长期发展逻辑 东方红资产管理多重举措提振投...2022.07.08
    • “东方红万里行”第8000场在民生银行举办 专业化客户服...2021.03.03
    • “专业投研+专业服务”,这家资管公司如此破解投资者长期回...2020.12.11
    • 产品中长期收益亮眼 东方红权益团队“中生代”力量强势崛起2020.11.18
    • 公募REITs破冰:现实选择与发展方向2020.10.16
    • 东方红万里行五周年| 以专业服务传递价值 不断提升客户盈...2020.08.14
    • 东方红万里行五周年| 任莉:东方红万里行 构建资管行业良...2020.08.14
    • 固收·十年纪|东方红固收团队是如何践行“风险收益比”理念2020.07.31
    • 权益·十年纪|解密东方红资产管理长期超额收益的“源头”2020.07.29
    • 对于投资者,准确判断价格和价值的关系有多重要?2023.02.02
    • 如何把握价值投资实践的核心要点?2023.01.18
    • 用港风的方式打开基金投资2023.01.12
    • 如何从市场的不完全有效中发掘价格低估的机会?2022.12.19
    • 为什么投资要多一层关于人性的思考?2022.12.07
    • 从世界杯看基金投资,有哪些相通之处?2022.12.02
    • 四年一度的足球盛典,给澳门网站大全平台网址带来哪些投资启示?2022.11.23
    • 理财收益率不断下行,你的闲钱该怎么投资?2022.10.26
    • 价值投资失效了?“钟摆理论”或能更好地解释这一切2022.10.25
    • 面对面|纪文静: 管理“固收+”基金需多维度衡量各类资产...2023.02.15
    • 面对面|纪文静:追求稳健收益的固收投资“多面手”2023.02.13
    • 面对面|刘辉:成长投资如何保持长期可持续发展2023.02.10
    • 面对面|刘辉:成长为帆,价值为舵2023.02.07
    • 面对面|周云:不断升华投资理念,构建具有概率优势的投资体系2023.02.01
    • 面对面|王佳骏:控制组合波动率的关键在于合理的资产配置2023.01.10
    • 面对面|周云:好的投资是矛盾的完美结合2022.12.21
    • 东方红资产管理周云:以具有概率优势的投资框架,拥抱投资的...2022.12.16
    • 东方红资产管理李燕:精挑细选底层资产,严守固收产品生命线2022.12.07

    • 证券资产管理业务公告

    网站地图

    XML 地图 | Sitemap 地图