根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2022-10-11 | 1.1575 | 1.1575 | -0.09% | -19.58% | 15.75% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2022-10-11 | 1.1424 | 1.1424 | -0.09% | -19.90% | 14.24% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2022-10-11 | 0.9612 | 0.9612 | 0.16% | -- | -3.88% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2022-10-11 | 0.9582 | 0.9582 | 0.15% | -- | -4.18% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2022-10-11 | 0.9026 | 0.9026 | -1.46% | -- | -9.74% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2022-10-11 | 0.9002 | 0.9002 | -1.46% | -- | -9.98% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2022-10-11 | 3.330 | 3.418 | -0.66% | -10.32% | 254.22% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2022-10-11 | 3.776 | 3.776 | -0.66% | -19.25% | 277.60% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2022-10-11 | 1.661 | 2.563 | 0.91% | -23.95% | 229.69% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2022-10-11 | 1.5575 | 2.4535 | 0.89% | -23.59% | 189.56% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2022-09-30 | 2.776 | 2.776 | 0.11% | -21.18% | 177.60% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2022-10-11 | 1.787 | 1.787 | -0.56% | -26.79% | 78.70% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2022-10-11 | 2.109 | 2.109 | -0.57% | -8.02% | 110.90% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2022-10-11 | 1.516 | 1.516 | 0.40% | -29.46% | 51.60% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2022-10-11 | 1.4302 | 1.7682 | -0.44% | -19.49% | 83.99% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2022-10-11 | 2.061 | 2.061 | 0.78% | -23.58% | 106.10% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2022-09-30 | 1.0630 | 1.0630 | -0.52% | -11.75% | 6.30% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2022-09-30 | 1.0657 | 1.0657 | -0.41% | -7.88% | 6.57% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2022-09-30 | 1.0616 | 1.0616 | -0.07% | -0.17% | 6.16% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2022-09-30 | 0.9103 | 0.9103 | -0.43% | -8.68% | -8.97% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 016242 | 2022-09-30 | 0.9789 | 0.9789 | -0.46% | -- | -2.11% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2022-10-11 | 1.0901 | 1.3001 | 0.17% | -3.45% | 31.95% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2022-10-11 | 1.0598 | 1.2698 | 0.17% | -3.84% | 28.66% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2022-10-11 | 1.0827 | 1.3327 | -0.04% | -1.11% | 36.19% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2022-10-11 | 1.0516 | 1.3016 | -0.04% | -1.50% | 32.76% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2022-10-11 | 1.0834 | 1.3134 | -0.04% | -1.10% | 27.88% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2022-10-11 | 1.0770 | 1.3270 | -0.05% | -1.03% | 35.74% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2022-10-11 | 1.0451 | 1.2951 | -0.05% | -1.42% | 32.22% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2022-10-11 | 1.1688 | 1.3688 | 0.13% | 1.37% | 39.50% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2022-10-11 | 1.1365 | 1.3365 | 0.13% | 0.97% | 36.03% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2022-10-11 | 1.2679 | 1.2679 | 0.15% | 1.87% | 26.79% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2022-10-11 | 0.4583 | 1.685% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2022-10-11 | 0.4176 | 1.533% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2022-10-11 | 0.4834 | 1.777% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2022-10-11 | 0.4243 | 1.540% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2022-10-11 | 0.4587 | 1.685% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2022-10-11 | 4.1118 | 4.5447 | -0.37% | -19.94% | 400.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2022-10-11 | 1.7048 | 1.8758 | -0.57% | -21.62% | 94.03% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2022-10-11 | 2.9642 | 3.3685 | -0.46% | -20.41% | 269.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2022-10-11 | 2.3915 | 2.9043 | -2.41% | -25.73% | 211.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2022-10-11 | 3.4991 | 4.0572 | -0.30% | -23.47% | 362.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2022-10-11 | 3.6560 | 4.2345 | -0.44% | -22.05% | 383.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2022-10-11 | 2.9373 | 3.3038 | -0.44% | -21.33% | 259.87% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2022-10-11 | 4.2447 | 4.2447 | 0.67% | -21.06% | 324.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2022-10-11 | 3.6115 | 3.6115 | 0.65% | -21.06% | 261.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2022-10-11 | 2.1213 | 2.1213 | 0.62% | -20.12% | 112.13% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红高收益债 | 0W8001 | 2022-08-18 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | -99999999.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2022-09-30 | 1.0939 | 1.1539 | -0.69% | -1.89% | 15.20% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2022-10-11 | 1.2039 | 1.2039 | 0.08% | 2.44% | 20.39% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2022-10-11 | 1.1728 | 1.1728 | 0.01% | 3.86% | 17.28% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2022-09-30 | 1.0194 | 1.2210 | -0.61% | 1.56% | 23.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红建信1号(展期) | 0W8020 | 2022-10-11 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% | 3.46% | 11.33% | 30万元起 | 申购 |
东方红建信2号(展期) | 0W8021 | 2022-09-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.01% | 3.64% | 16.34% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2022-10-11 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 4.03% | 17.33% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2022-09-30 | 1.0215 | 1.1415 | -0.74% | -2.78% | 14.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2022-09-30 | 0.9819 | 1.1569 | -0.40% | -2.80% | 15.73% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2022-09-02 | 0.0315 | 0.4180 | -96.90% | 3.16% | 58.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2022-10-11 | 1.1419 | 1.1729 | 0.59% | -15.56% | 17.24% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2022-10-10 | 0.9599 | 0.9599 | -1.63% | -14.67% | -4.01% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2022-10-10 | 0.8954 | 0.8954 | -1.72% | -17.85% | -10.46% | 100万元起 | 申购 |